| 1. | Akte 66 (GDW-S-118), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 2. | Akte 24 (GDW-G-51), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 17 (GDW-T-162), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 4. | 76 te Borger (GDW-S-84), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 1. | Akte 106 (GDW-G-120), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 130 (GDW-G-79), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 46 (GDW-T-174), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 4. | Akte 77 (GDW-G-65), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 5. | Akte 117 (GDW-S-89), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 1. | Akte 274 (GDW-G-121), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 130 (GDW-G-79), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 46 (GDW-T-174), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 4. | Akte 77 (GDW-G-65), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 5. | Akte 117 (GDW-S-89), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 1. | 82 te Borger (GDW-S-119), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 2. | Akte 152 (GDW-G-105), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 33 (GDW-T-202), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 4. | Akte 67 (GDW-G-114), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 1. | 14 te Borger (GDW-S-120), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 2. | Akte 152 (GDW-G-105), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 33 (GDW-T-202), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 4. | Akte 67 (GDW-G-114), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 1. | Akte 388 (GDW-G-62), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 285 (GDW-T-167), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 3. | Akte 237 (GDW-G-57), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 1. | Akte 72 (GDW-S-121), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
relatie
met
Uit dit huwelijk een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Veendam | 1 | 1 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Jakob (Job) SANTING en Annegien KROON.
Uit dit huwelijk een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Veendam | 1 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Winschoten | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Odoorn | 1 | 1 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Odoorn | 1 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Odoorn | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Jakob (Job) SANTING en Annegien KROON.
Uit deze relatie 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Odoorn | 1 | 1 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Odoorn | 1 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Odoorn | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
relatie
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Stedum | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Stedum | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Jakob (Job) SANTING en Annegien KROON.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Stedum | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Stedum | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd.
Uit dit huwelijk een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Borger op 9 mei 1940
met
Aaltje (Alie) LOMAN, dr. van Hendrik LOMAN en Aaltje HAAN, geb. te Drouwenermond op 2 jan 1917.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Oude Pekela | 1 | 2 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Oude Pekela | 1 | 2 | ||||
| 3 | Gretha | *1944 | Oude Pekela | †1949 | Oude Pekela | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Afgeschermd | Oude Pekela | 1 | 1 | ||||
| 5 | Afgeschermd | 1 | 2 | |||||
| 6 | Afgeschermd | 1 | 2 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Zeist | 1 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Zeist | 1 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Roelf Harm (Roelf) SMEENK en Aaltje (Alie) LOMAN.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Zeist | 1 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Zeist | 1 | 0 |
relatie
met
relatie
met
relatie
met
Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd >
relatie
met
Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd >
tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 23 apr 1930 akte 11 NP
met
Stoffer LOMAN, zn. van Hendrik LOMAN en Aaltje HAAN, geb. te Drouwenermond op 7 feb 1904, landbouwer, ovl. (68 jaar oud) te Groningen op 11 feb 1972.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrik | *1932 | Emmercompascuum (Emmen) | †2002 | Nieuwkoop | 69 | 1 | 4 |
| 2 | Afgeschermd | Nieuw Weerdinge (Emmen) | 1 | 3 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Nieuw Weerdinge (Emmen) | 1 | 4 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Nieuw Weerdinge (Enmmen) | 1 | 2 |
tr. (26 jaar oud) te Tienhoven op 20 mrt 1959
met
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Amsterdam | 1 | 2 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Amsterdam | 1 | 3 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Amsterdam | 1 | 2 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Amsterdam | 1 | 1 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Harderwijk | 1 | 1 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Groningen | 1 | 2 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Emmen | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Nieuw Weerdinge (Emmen) | 1 | 3 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Nieuw Weerdinge (Emmen) | 1 | 5 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Nieuw Weerdinge (Emmen) | 1 | 1 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Nieuw Weerdinge (Emmen) | 1 | 1 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Groningen | 1 | 2 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Groningen | 1 | 0 |
tr. (Hendrik 26 jaar oud) te Tienhoven op 20 mrt 1959
met
Hendrik LOMAN, zn. van Stoffer LOMAN en Jurrina Jantina (Jurrina) WESTERMAN, geb. te Emmercompascuum (Emmen) op 26 jun 1932, Professor Dr, ovl. (69 jaar oud) te Nieuwkoop op 29 apr 2002.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Amsterdam | 1 | 2 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Amsterdam | 1 | 3 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Amsterdam | 1 | 2 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Amsterdam | 1 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Utrecht? | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Utrecht? | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Hendrik LOMAN en Afgeschermd.
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Utrecht? | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Utrecht? | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Hendrik LOMAN en Afgeschermd.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Hendrik LOMAN en Afgeschermd.
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 |