tr. (resp. ongeveer 21 en 24 jaar oud) te Emmen op 26 mei 19101
met
Jakob STEENKAMP, zn. van Harm STEENKAMP en Jantje SPRINGER, geb. te Exloërmond op 2 mei 18862.
| 1. | Akte 117 (GDW-T-172), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 2. | Akte 99 (GDW-G-72), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elizabeth | *1889 | Nieuwe Pekela | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elizabeth | *1889 | Nieuwe Pekela | 1 | 0 |
| 1. | Akte 167 (GDW-G-73), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 47 (GDW-G-48), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 185 (GDW-S-75), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 4. | Akte 45 (GDW-T-139), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 5. | Akte 250 (GDW-S-74), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 1. | Akte 139 (GDW-G-74), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 14 (GDW-S-92), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 3. | Akte 47 (GDW-G-48), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 4. | Akte 185 (GDW-S-75), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 5. | Akte 45 (GDW-T-139), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 6. | Akte 250 (GDW-S-74), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 1. | Akte 122 (GDW-G-75), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 257 (GDW-S-93), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 3. | Akte 47 (GDW-G-48), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 4. | Akte 185 (GDW-S-75), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 5. | Akte 45 (GDW-T-139), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 6. | Akte 250 (GDW-S-74), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Emmen op 31 mei 19176
met
Essina Froukina (Essina) KONING, dr. van Jan KONING en Karsina Johanna (Karsina) WITT, geb. te Nieuw Buinen (Borger) op 9 sep 18957.
| 1. | Akte 461 (GDW-G-76), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 47 (GDW-G-48), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 185 (GDW-S-75), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 4. | Akte 45 (GDW-T-139), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 5. | Akte 250 (GDW-S-74), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 6. | Akte 145 (GDW-T-173), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 7. | Akte 192 (GDW-G-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Emmen op 31 mei 19172
met
Jan STEENKAMP, zn. van Harm STEENKAMP en Jantje SPRINGER, geb. te Weerdingermarke (Emmen) op 17 aug 18963.
| 1. | Akte 192 (GDW-G-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 145 (GDW-T-173), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 3. | Akte 461 (GDW-G-76), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
relatie
met
Karsina Johanna (Karsina) WITT.
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Essina | *1895 | Nieuw Buinen (Borger) | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Essina | *1895 | Nieuw Buinen (Borger) | 1 | 0 |
| 1. | Akte 105 (GDW-G-78), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 46 (GDW-G-63), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 59 (GDW-T-168), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 4. | Akte 170 (GDW-G-64), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (1) te Borger op 9 nov 18992
met
Barbera STEENKAMP, dr. van Harm STEENKAMP en Jantje SPRINGER, geb. te Nieuw Buinen (Borger) op 8 mei 18773, ovl. (27 jaar oud) te Nieuw Buinen (Borger) op 13 okt 19044.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Geertje | *1901 | Nieuw Buinen (Borger) | 0 | 0 | |||
| 2 | Jantje | *1902 | Nieuw Buinen (Borger) | 0 | 0 |
relatie (2)
met
Geertje BAUTE, relatie (1) met Harm KIEWIET. Uit deze relatie een zoon.
| 1. | Akte 130 (GDW-G-79), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 46 (GDW-T-174), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 3. | Akte 77 (GDW-G-65), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 4. | Akte 117 (GDW-S-89), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
relatie
met
Geertje BAUTE, relatie (2) met haar zoon Harm KIEWIET. Uit deze relatie geen kinderen.
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Harm | *1873 | Drouwenermond (Borger) | 2 | 2 |
| 1. | Akte 130 (GDW-G-79), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
relatie (1)
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Harm | *1873 | Drouwenermond (Borger) | 2 | 2 |
relatie (2)
met
Harm KIEWIET, zn. van Harm KIEWIET en Geertje BAUTE, geb. te Drouwenermond (Borger) op 28 sep 18731, tr. (1) met Barbera STEENKAMP. Uit dit huwelijk 2 dochters.
| 1. | Akte 130 (GDW-G-79), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 46 (GDW-T-174), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 3. | Akte 77 (GDW-G-65), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 4. | Akte 117 (GDW-S-89), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 1. | Akte 18 (GDW-S-94), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 2. | Akte 60 (GDW-G-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 46 (GDW-S-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 4. | Akte 30 (GDW-T-141), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 5. | Akte 12 (GDW-S-76), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
tr. (resp. 21 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Borger op 4 okt 1899 scheidingsakte Assen 3 maart 19146
met
Jan Hendericus (Jan) THÖNE, zn. van August Anthonius (August) THÖNE en Lucretia Joanna (Lucretia) TEMMEN, geb. te Borger in 1878.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Agustinus | *1899 | Nieuw Buinen (Borger) | Nieuw Buinen (Borger) | 0 | 0 | ||
| 2 | Willem-Jan | *1902 | Valthermond (Odoorn) | 0 | 0 |
tr. (resp. 37 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Borger op 4 feb 19157
met
Johannes Hendericus (Johannes) BAKKER, zn. van Antonius Johannes (Antonius) BAKKER en Lotharina Wilhelmina Margaretha (Lotharina) EBELL, geb. te Amsterdam in 1877, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Nieuw Buinen (Borger) op 22 mei 19428.
| 1. | Akte 21 (GDW-G-80), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 60 (GDW-G-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 46 (GDW-S-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 4. | Akte 30 (GDW-T-141), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 5. | Akte 12 (GDW-S-76), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 6. | Akte 42 (GDW-T-175), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 7. | Akte 6 (GDW-T-176), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 8. | Akte 33 (GDW-S-95), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
tr. (resp. ongeveer 21 en 21 jaar oud) te Borger op 4 okt 1899 scheidingsakte Assen 3 maart 19141
met
Everdina Jantina (Everdina) DUMON, dr. van Willem DUMON en Grietje SPRINGER, geb. te Nieuw Buinen (Borger) op 4 feb 18782, ovl. te Nieuw Buinen (Borger), begr. te Nieuw Buinen (Borger), tr. (2) met Johannes Hendericus (Johannes) BAKKER. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Agustinus | *1899 | Nieuw Buinen (Borger) | Nieuw Buinen (Borger) | 0 | 0 | ||
| 2 | Willem-Jan | *1902 | Valthermond (Odoorn) | 0 | 0 |
| 1. | Akte 42 (GDW-T-175), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 2. | Akte 21 (GDW-G-80), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 6 (GDW-T-176), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 4. | Akte 33 (GDW-S-95), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
relatie
met
Lucretia Joanna (Lucretia) TEMMEN.
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | *1878 | Borger | 1 | 2 |
relatie
met
August Anthonius (August) THÖNE.
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | *1878 | Borger | 1 | 2 |
tr. (resp. ongeveer 38 en 37 jaar oud) te Borger op 4 feb 19152
met
Everdina Jantina (Everdina) DUMON, dr. van Willem DUMON en Grietje SPRINGER, geb. te Nieuw Buinen (Borger) op 4 feb 18783, ovl. te Nieuw Buinen (Borger), begr. te Nieuw Buinen (Borger), tr. (1) met Jan Hendericus (Jan) THÖNE, zn. van August Anthonius (August) THÖNE en Lucretia Joanna (Lucretia) TEMMEN. Uit dit huwelijk 2 zonen.
| 1. | Akte 33 (GDW-S-95), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 2. | Akte 6 (GDW-T-176), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 3. | Akte 21 (GDW-G-80), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 4. | Akte 42 (GDW-T-175), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
relatie
met
Lotharina Wilhelmina Margaretha (Lotharina) EBELL.
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | *1877 | Amsterdam | †1942 | Nieuw Buinen (Borger) | 65 | 1 | 0 |
relatie
met
Antonius Johannes (Antonius) BAKKER.
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | *1877 | Amsterdam | †1942 | Nieuw Buinen (Borger) | 65 | 1 | 0 |
| 1. | Akte 181 (GDW-G-81), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 60 (GDW-G-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 46 (GDW-S-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 4. | Akte 30 (GDW-T-141), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 5. | Akte 12 (GDW-S-76), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Borger op 9 okt 19096
met
Albert KAMER, zn. van Hendrik KAMER en Grietje FLOKSTRA, geb. te Ooststellingwerf in 1887.
| 1. | Akte 5 (GDW-G-82), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 60 (GDW-G-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 46 (GDW-S-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 4. | Akte 30 (GDW-T-141), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 5. | Akte 12 (GDW-S-76), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 6. | Akte 49 (GDW-T-177), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
tr. (resp. ongeveer 22 en 27 jaar oud) te Borger op 9 okt 19091
met
Barbera DUMON, dr. van Willem DUMON en Grietje SPRINGER, geb. te Nieuw Buinen (Borger) op 9 jan 18822.
| 1. | Akte 49 (GDW-T-177), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 2. | Akte 5 (GDW-G-82), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Albert | *1887 | Ooststellingwerf | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Albert | *1887 | Ooststellingwerf | 1 | 0 |
| 1. | Akte 55 (GDW-G-83), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 60 (GDW-G-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 46 (GDW-S-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 4. | Akte 30 (GDW-T-141), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 5. | Akte 12 (GDW-S-76), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 1. | Akte 129 (GDW-G-84), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 8 (GDW-S-96), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 3. | Akte 60 (GDW-G-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 4. | Akte 46 (GDW-S-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 5. | Akte 30 (GDW-T-141), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 6. | Akte 12 (GDW-S-76), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 1. | Akte 168 (GDW-G-85), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 133 (GDW-S-97), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 3. | Akte 60 (GDW-G-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 4. | Akte 46 (GDW-S-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 5. | Akte 30 (GDW-T-141), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 6. | Akte 12 (GDW-S-76), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 1. | Akte 19 (GDW-G-86), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 135 (GDW-S-98), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
tr. (resp. 28 en Doodgeb.) te Onstwedde op 1 jul 19206
met
Alberdina Lammechina (Alberdina) WEITS, dr. van Abraham (Bram) WEITS en Willemtje ENSING, geb. te Nieuwe Compagnie/Hoogezand op 18 jun 1895 akte 159 Hoogezand (doodgeb.), ovl. na 1976.
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | *1926 | †1994 | 68 | 0 | 0 |
| 1. | Akte 55 (GDW-G-87), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 60 (GDW-G-49), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 46 (GDW-S-77), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 4. | Akte 30 (GDW-T-141), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 5. | Akte 12 (GDW-S-76), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Overlijden |
| 6. | Akte 112 (GDW-T-207), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Emmen op 1 jul 19095
met
Hendrik HILBERTS, zn. van Hilbert HILBERTS en Harmanna FIETJE, geb. te Exloërmond (Odoorn) op 16 jun 18836.
| 1. | Akte 141 (GDW-G-88), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 119 (GDW-G-42), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 13 (GDW-T-125), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 4. | Akte 59 (GDW-G-27), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 5. | Akte 162 (GDW-T-179), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 6. | Akte 97 (GDW-G-89), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Emmen op 1 jul 19092
met
Grietje KEMPER, dr. van Andries KEMPER en Aaggien (Afien) SPRINGER, geb. te Nieuw Buinen (Borger) op 26 sep 18863.
| 1. | Akte 97 (GDW-G-89), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 162 (GDW-T-179), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 3. | Akte 141 (GDW-G-88), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrik | *1883 | Exloërmond (Odoorn) | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrik | *1883 | Exloërmond (Odoorn) | 1 | 0 |
tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Emmen op 6 mrt 19135
met
Harm SCHOKKER, zn. van Berend SCHOKKER en Lammechien SPREEUWERS, geb. te Weerdingermarke (Emmen) op 12 nov 18916.
| 1. | Akte 8 (GDW-G-90), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 119 (GDW-G-42), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 3. | Akte 13 (GDW-T-125), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 4. | Akte 59 (GDW-G-27), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 5. | Akte 37 (GDW-T-180), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 6. | Akte 592 (GDW-G-91), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Emmen op 6 mrt 19132
met
Barbera KEMPER, dr. van Andries KEMPER en Aaggien (Afien) SPRINGER, geb. te Nieuw Buinen (Borger) op 11 jan 18883.
| 1. | Akte 592 (GDW-G-91), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
| 2. | Akte 37 (GDW-T-180), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Huwelijk |
| 3. | Akte 8 (GDW-G-90), Type: Algemene akte, Bron onderwerp: Geboorte |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Harm | *1891 | Weerdingermarke (Emmen) | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Harm | *1891 | Weerdingermarke (Emmen) | 1 | 0 |