tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Slochteren op 23 mei 1838
met
Henriktje JOHANNES STEENHUIS, dr. van Johannes HINDRIKS STEENHUIS en Eeke LUITJES BLAAUW, geb. op 2 apr 1815.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | *1839 | Slochteren | 1 | 2 | |||
| 2 | Jakob | *1841 | Slochteren | 0 | 0 | |||
| 3 | Hendrik | *1849 | Slochteren | †1874 | Slochteren | 25 | 0 | 0 |
| 4 | Hindriktje | *1851 | Slochteren | †1872 | Slochteren | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Johanna | *1858 | Slochteren | †1859 | Slochteren | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Willemtje | 0 | 0 | |||||
| 7 | Eeke | 0 | 0 |
tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Slochteren op 23 mei 1838
met
Jan JACOBS WOLGEN, zn. van Jacob DANIËLS WOLGEN en Hindrikje JACOBS NOORDA, geb. te Slochteren op 22 dec 1815, ovl. (59 jaar oud) te Slochteren op 31 aug 1875.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | *1839 | Slochteren | 1 | 2 | |||
| 2 | Jakob | *1841 | Slochteren | 0 | 0 | |||
| 3 | Hendrik | *1849 | Slochteren | †1874 | Slochteren | 25 | 0 | 0 |
| 4 | Hindriktje | *1851 | Slochteren | †1872 | Slochteren | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Johanna | *1858 | Slochteren | †1859 | Slochteren | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Willemtje | 0 | 0 | |||||
| 7 | Eeke | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henriktje | *1815 | 1 | 7 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henriktje | *1815 | 1 | 7 |
tr. (32 jaar oud) te Slochteren op 2 aug 1955
met
Afgeschermd, kind van Harm LALKENS en Harmina METTJE HAAN.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 1 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 4 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 3 | ||||
| 5 | Afgeschermd | Groningen | 1 | 0 |
tr. (27 jaar oud) te Slochteren op 29 mrt 1949
met
Afgeschermd, kind van Arend STEDEMA en Sjirkelina VOGELZANG.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 5 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 6 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 4 | ||||
| 7 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 8 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 9 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 2 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Eindhoven | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Eindhoven | 0 | 0 |
relatie
met
tr. (Gerrit 32 jaar oud) te Slochteren op 2 aug 1955
met
Gerrit LENTING, zn. van Henderikus (Rieks) LENTING en Gerrigje BOS, geb. op 23 mrt 1923, ovl. (77 jaar oud) te Slochteren op 1 nov 2000.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 1 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 4 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 3 | ||||
| 5 | Afgeschermd | Groningen | 1 | 0 |
tr. (Alidus 27 jaar oud) op 8 mei 1953
met
Alidus Klaas (Alidus) JAPENGA, zn. van Jan JAPENGA en Anje POSTEMA, geb. te Pieterburen op 14 jan 1926, ovl. (86 jaar oud) te Hattem op 11 sep 2012, begr. te Overschild op 17 sep 2012.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 1 | 4 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 1 | 5 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 1 | 4 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 1 | 3 | |||||
| 5 | Afgeschermd | 1 | 2 |
tr. (27 jaar oud) op 8 mei 1953
met
Afgeschermd, kind van Gerrit LENTING en Grietje TAMMINGA.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 1 | 4 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 1 | 5 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 1 | 4 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 1 | 3 | |||||
| 5 | Afgeschermd | 1 | 2 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Alidus | *1926 | Pieterburen | †2012 | Hattem | 86 | 1 | 5 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Alidus | *1926 | Pieterburen | †2012 | Hattem | 86 | 1 | 5 |
relatie
met
Uit deze relatie 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 5 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Alidus Klaas (Alidus) JAPENGA en Afgeschermd.
Uit deze relatie 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Alidus Klaas (Alidus) JAPENGA en Afgeschermd.
Uit deze relatie 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 5 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Alidus Klaas (Alidus) JAPENGA en Afgeschermd.
Uit deze relatie 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Alidus Klaas (Alidus) JAPENGA en Afgeschermd.
Uit deze relatie 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Alidus Klaas (Alidus) JAPENGA en Afgeschermd.
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Slochteren op 28 jun 1930
met
Jakob LENTING, zn. van Henderikus (Rieks) LENTING en Gerrigje BOS, geb. te Slochteren op 6 mrt 1909.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Groningen | 1 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 5 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 6 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 |
tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Slochteren op 22 mei 1937
met
Jan LENTING, zn. van Henderikus (Rieks) LENTING en Gerrigje BOS, geb. op 22 jun 1910, ovl. (78 jaar oud) te Delfzijl op 24 mei 1989 >
tr. (Eildert 22 jaar oud) te Slochteren op 18 jul 1936
met
Eildert LENTING, zn. van Henderikus (Rieks) LENTING en Gerrigje BOS, geb. op 23 jul 1913.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1937 | †1948 | Slochteren | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 |
tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) te Muntendam op 16 mei 1946
met
Menno LENTING, zn. van Henderikus (Rieks) LENTING en Gerrigje BOS, geb. op 4 okt 1914, ovl. (81 jaar oud) te Stadskanaal Refaja Ziekenhuis op 11 jan 1996.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Siddeburen | 1 | 2 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Muntendam | 1 | 2 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Muntendam | 1 | 2 |
tr. (resp. 40 en 22 jaar oud) te Slochteren op 12 feb 1941
met
Antje LENTING, dr. van Henderikus (Rieks) LENTING en Gerrigje BOS, geb. te Slochteren op 20 sep 1918, ovl. (52 jaar oud) te Appingedam op 10 aug 1971.
Uit dit huwelijk een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (Hendrikus 27 jaar oud) te Slochteren op 29 mrt 1949
met
Hendrikus LENTING, zn. van Henderikus (Rieks) LENTING en Gerrigje BOS, geb. op 25 okt 1921.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 5 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 6 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 4 | ||||
| 7 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 8 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 | ||||
| 9 | Afgeschermd | Slochteren | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Henderikus (Rieks) LENTING en Gerrigje BOS, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Slochteren | 1 | 2 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Eindhoven | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Eindhoven | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Henderikus (Rieks) LENTING en Gerrigje BOS, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen >