relatie
met
Afgeschermd , kind van Andries de VRIES en Jantje BLOK.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Emmen | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Emmen | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Andries de VRIES en Jantje BLOK.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Maastricht | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Maastricht | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Maastricht | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Garrelt BLOK en Jeltje (Jellie) KUIPERS.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Zuidhorn | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Zuidhorn | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Zuidhorn | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Garrelt BLOK en Jeltje (Jellie) KUIPERS.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Nieuwegein | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Houten | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Houten | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Garrelt BLOK en Jeltje (Jellie) KUIPERS.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Almere?? | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Almere?? | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Almere?? | 0 | 0 |
tr. (Harm 26 jaar oud) te Groningen op 3 jun 1976 gescheiden 27-04-1994, (gesch. op 27 apr 1994)
met
Harm Henderikus (Harm) FOLKERS, zn. van Geert FOLKERS en Trijntje (Trijn) BLOK, geb. te Onstwedde op 8 nov 1949, ovl. (51 jaar oud) te Groningen op 7 nov 2001, begr. te Groningen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Groningen | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Groningen | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Groningen | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Stadskanaal | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Bodegraven | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 5 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (27 jaar oud) te Musselkanaal op 14 nov 1980, kerk.huw. te Mussel op 14 nov 1980
met
Afgeschermd , kind van Aike WUBS en Jantje STROCKMEIJER, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
Uit dit huwelijk een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Stadskanaal?? | 1 | 1 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Aike WUBS en Jantje STROCKMEIJER, tr. (1) met Willem (Wim) BRANDSMA. Uit dit huwelijk een kind.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Stadskanaal | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Stadskanaal | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Stadskanaal | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Aike WUBS en Jantje STROCKMEIJER.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Mussel | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Mussel | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Mussel | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Bodegraven | 1 | 5 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Bodegraven | 1 | 2 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Bodegraven | 0 | 0 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Bodegraven | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Zuidwolde Gr. | 1 | 1 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Zuidwolde Gr. | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Zuidwolde Gr. | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , een kind.
Uit dit huwelijk een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Hoogezand | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Klein-Wetsinge | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Klein-Wetsinge | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Klein-Wetsinge (Sauwerd) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Wetsinge | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Drachten | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Drachten | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Drachten | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Drachten | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk een kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Hoogezand | 0 | 0 |
>